地址:深圳市龍崗區環城南路5號坂田國際中心C1棟337
電話:0755-83003780
郵箱:sales@andiantech.com ;dg@andiantech.com
絕對最大額定值 (Ta = 25°C)
項目 | 符號 | 額定值 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|
電源電壓 | Vcc | 7 | V | --- |
脈沖發光控制信號 | PLS | 7 | V | LED |
LED發光脈沖 | tFP | 100 | ms | 請參見"LED發光脈沖波額定曲線" |
動作溫度 | Topr | -10 ~ +65 | ?C | 無結冰或無結露 |
保存溫度 | Tstg | -25 ~ +80 | ?C | --- |
注: | 環境溫度超過25℃時,請參閱溫度額定值圖。 |
LED發光脈沖波額定曲線
特性(Ta = 25°C)
對象物:70% 反射紙( 孟塞爾N8.5 無光澤)
項目 | 值 |
---|---|
動作區域 *1 | 6.5 ± 1 mm |
靈敏度 *2 | -1.4 mV/?m ±10% 以下. |
分辨率 *3 | ±10 ?m 以下. |
線性 *4 | 2% F.S. (full scale) 以下. |
注: | 1. | 安裝基準面到對象物的距離。. |
2. | 靈敏度 = [直線傾斜度] 每個單位長度不同的輸出電壓下產品的誤差。 | |
3. | 將下述本公司指定的條件下輸出信號的電氣噪聲寬度轉換為距離的參考值(1)利用示波器,以4次平均后的波形對噪聲寬度進行測量(2)電源電壓 (Vcc)的波紋噪音應在10mVp-p以下(3)安裝基準面到對象物的距離為6.5mm(4)適用應答時間(tr2)的電壓 | |
4. | 輸出信號直線性誤差的peak to peak 值 ,2%F.S.(滿量程)表示下列值。:(1)距離滿量程換算值:2mm ×0.02=0.04mm(40μm)(2)輸出電壓換算值:1.4mV/μm× 40μm = 56mV (靈敏度為1.4mV/μm 的傳感器時) |
電氣和光學特性 (Ta = -10?C ~ 65?C)
項目 | 符號 | 額定值 | 備注 |
---|---|---|---|
電源電壓 | Vcc | 5 V± 10% | 紋波(p-p):10 mV pp以下 |
輸出電壓 | OUT | 0.2 V ~ (VCC-0.3)V | *1 |
響應時間 | tr1 | 100 ?s 以下. | *2 |
tr2 | 500 ?s 以下. | *3 | |
脈沖發光控制電壓 | PLS | 3.5 V ~ VCC | --- |
注: | 1. | 負載阻抗請將信號輸入側的阻抗設為10 kΩ以上。 |
2. | tr1: 輸出電壓10% ~ 90%的啟動時間。 | |
3. | tr2: PLS啟動測量輸出值輸出為止的設定時間。 |
外裝規格
連接方式 | 重量 (g) | 材質 | ||
---|---|---|---|---|
外殼 | 罩蓋 | 鏡頭 | ||
連接器連接 | 3.6 | 聚碳酸酯 | 聚碳酸酯 | PMMA |
(單位: mm)
注:( )內尺寸為參考值 | |
Product Center
Contact Us
地址:深圳市龍崗區環城南路5號坂田國際中心C1棟337
電話:0755-83003780
郵箱:sales@andiantech.com ;dg@andiantech.com